| NOME DELLA PAGINA | NUMERO ACCESSI | % | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it: LE SCALE DI VALUTAZIONE IN PSICHIATRIA | 72247 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - PSYCHIATRY ON LINE ITALIA | 34062 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA - FULL TEXT PAPER | 23541 | 2.99% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - X CONGRESSO SOPSI ON LINE | 21349 | 2.71% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - Notizie del Territorio | 19521 | 2.48% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 CONGRESSI & CONVEGNI | 16036 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004- RECENSIONI DI SITI PSICHIATRICI | 12764 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - MOTORE DI RICERCA INTERNO AL SITO | 12738 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||
| PSYCHIATRY ON LINE ITALIA - MAGGIO 2005 | 10821 | 1.37% | |||||||||||||||||||||||
| PSYCHIATRY ON LINE ITALIA - MARZO 2005 | 9254 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it LO SPAZIO DELLE NORMATIVE | 9132 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||
| PSYCHIATRY ON LINE ITALIA - FEBBRAIO 2005 | 8948 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||
| PSYCHIATRY ON LINE ITALIA - APRILE 2005 | 8693 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||
| PSYCHIATRY ON LINE ITALIA - GENNAIO 2005 | 8409 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 7374 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 AREA PSICOFARMACOLOGIA / CLOZAPINA | 7242 | 0.92% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 FORUM LOU SALOME / DOCUMENTO | 6815 | 0.86% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - Giornate Psichiatriche Ascolane | 6287 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it LO SPAZIO DEI CONCORSI | 6239 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 Gli archivi di POL.it | 6016 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||
| NOL.it 2004 - XXXV Congresso SIN | 5311 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 SPECIALE GENTLEMEN and/or CRIMINALS/ Documento | 5182 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - INDICE RECENSIONI CINEMATOGRAFICHE | 4481 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 CONGRESSI & CONVEGNI | 4464 | 0.56% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - CONGRESSO NAZIONALE FENASCOP | 4252 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 LO SPAZIO DELLE NORMATIVE | 4138 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 PERSONALITA / DIPENDENZE | 4093 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 3982 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - RECENSIONI DI SITI PSICHIATRICI | 3963 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 CONGRESSI & CONVEGNI | 3882 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - IX CONGRESSO SOPSI ON LINE | 3727 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 AREA TOSSICODIPENDENZE / Documento | 3650 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - Informazione scientifica | 3617 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 IL VASO DI PANDORA - FULL TEXT PAPER | 3597 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICHIATRIA FORENSE/ Indice Documenti | 3573 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 PERSONALITA / DIPENDENZE - FULL TEXT PAPER | 3572 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it, 2005 AREA PSICOTERAPIE: INDICE DOCUMENTI | 3448 | 0.43% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it , AREE - INDICE GENERALE | 3354 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SPECIALE LEGGE 180 / DOCUMENTO | 3323 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - SIP XLIII CONGRESSO NAZIONALE | 3261 | 0.41% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SPECIALE LEGGE 180 / Articolo originale | 3180 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 CONGRESSI & CONVEGNI | 3054 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 SPECIALE VENTENNALE LEGGE 180 / INDICE | 3048 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 PSICHIATRIA ONLINE | 2919 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO IN NEUROPSICOFARMACOLOGIA | 2895 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - La psiche al cinema - RECENSIONE | 2847 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI NOVEMBRE | 2805 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SPECIALE LEGGE 180 / TESTIMONIANZA | 2779 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 CONGRESSI & CONVEGNI ON LINE | 2773 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOLOGIA / CORSI ECM | 2753 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 COMUNITA TERAPEUTICHE / Indice Documenti | 2744 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 2643 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICO-ONCOLOGIA | 2634 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 PSICO - ONCOLOGIA / DOCUMENTO | 2627 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - GLI SPECIALI DI POL.it | 2624 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 AREA DIPENDENZE / INDICE GENERALE | 2591 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - SIP PSICHIATRIA E MASS MEDIA | 2529 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / Indice Documenti | 2522 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA - INDICI | 2515 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 PSICOTERAPIE / DOCUMENTO | 2467 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||
| 2004 POL.it: FORMAZIONE PERMANENTE | 2435 | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICHIATRIA CLINICA / Indice Documenti | 2302 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LE RECENSIONI DI MARZO | 2244 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it: LIFE ON LINE - Documento | 2238 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 2226 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 ETNO-PSICHIATRIA / Indice Documenti | 2208 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it: LO SPAZIO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE | 2146 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOLOGIA - INDICE GENERALE | 2131 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||
| 2000 POL.it Normative | 2118 | 0.26% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA DI ETNO-PSICHIATRIA / Documento | 2099 | 0.26% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 EDUCAZIONE SANITARIA / Indice Documenti | 2098 | 0.26% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI OTTOBRE | 2041 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA TOSSICODIPENDENZE / Documento | 2029 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA ON LINE / INDICE GENERALE | 2007 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - John Bowlby, Donald Meltzer, Lo stato dellarte della tecnica psicoanalitica (1986) | 1976 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - Giornate Psichiatriche Ascolane | 1970 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 PSICHIATRIA PENITENZIARIA: Documento | 1960 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 AREA EDUCAZIONE SANITARIA / Documento 1 | 1960 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOFARMACOLOGIA / Indice Documenti | 1947 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| 2002 POL.it LO SPAZIO DELLE NORMATIVE | 1891 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LE RECENSIONI DI GENNAIO | 1878 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - VII CONGRESSO SOPSI ON LINE | 1877 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - VIII CONGRESSO SOPSI ON LINE | 1869 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 PSICHIATRIA PENITENZIARIA: Documento | 1838 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 TERAPIA FAMILIARE / Indice Documenti | 1829 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - CONGRESSI E CONVEGNI | 1767 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 1699 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 AREA PSICOFARMACOLOGIA / Documento | 1698 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - LE RECENSIONI DI DICEMBRE | 1681 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LA MAPPA DEL SITO | 1635 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LE RECENSIONI DI APRILE | 1623 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 PSICHIATRIA ONLINE | 1613 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - SPECIALE RIFORMA 180 | 1611 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 SERVIZI TERRITORIALI / REGOLAMENTO DSM ASL NA/4 | 1606 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 2002 POL.it: LIFE ON LINE - Documento | 1604 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 URGENZA PSICHIATRICA / Indice Documenti | 1555 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - La psiche al cinema - RECENSIONE | 1550 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - FEEDBACK | 1548 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / Notizie dalle associazioni | 1532 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 PSICHIATRIA FORENSE / ATTI CONVEGNO | 1519 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SERVIZI TERRITORIALI / DOCUMENTO | 1487 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 ETNO-PSICHIATRIA / Documento | 1470 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | 1468 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| 2004 POL.it: LO SPAZIO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE | 1454 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 SERVIZI TERRITORIALI / ATTI - GENOVA 2000 | 1438 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it: FORMAZIONE PERMANENTE | 1437 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| 2002 POL.it: LE SCALE DI VALUTAZIONE IN PSICHIATRIA | 1417 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it: LE NOSTRE INTERVISTE ESCLUSIVE | 1389 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA - PERCORSI | 1350 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 CONGRESSI ON LINE: CIPA MILANO | 1349 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - INDICE SEZIONI NEWS | 1345 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICHIATRIA PENITENZIARIA / Indice Documenti | 1344 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 1343 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - LE RECENSIONI DI DICEMBRE - AA.VV.,DISTURBO BORDERLINE | 1329 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LE RECENSIONI DI FEBBRAIO | 1323 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA / Indice Documenti | 1307 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999. Merton M. Gill, Psicoanalisi e psicoterapia: una revisione (1984) (1/2) | 1307 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA/ Documento | 1268 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999: LELZEVIRO DI RIZZOLI | 1259 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 PSICOTERAPIE / DOCUMENTO | 1258 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - PSYCHIATRY ON LINE ITALIA | 1256 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 PSICOTERAPIE / DOCUMENTO | 1251 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - RIVISTE OSPITI | 1248 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / Linformazione scientifica | 1243 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 TERAPIA FAMIGLIARE / Documento 1 | 1241 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998. Ezio Sanavio, Trentanni di psicoterapia cognitiva e comportamentale in Italia (1/6) | 1237 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LIBRI ON LINE | 1235 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 NEUROSCIENZE / Documento | 1233 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998: LELZEVIRO DI RIZZOLI | 1231 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 PSICOLOGIA / CORSI ECM | 1224 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 AREA PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 1200 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - INDICE Informazione scientifica | 1192 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 - NEWS DIPENDENZE - NOTIZIA | 1178 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 PERSONALITA / DIPENDENZE ON LINE | 1157 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997: LELZEVIRO DI RIZZOLI | 1153 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - LE RECENSIONI DI OTTOBRE - NOVEMBRE | 1152 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 - SPECIALE 180 LA VERITA E DOLCE | 1148 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 AREA DIPENDENZE / GENOVA 2000 | 1142 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA/ Documento | 1131 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA PSICOFARMACOLOGIA / Documento 2 | 1118 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 1114 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA - INDICI | 1107 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998. Robert Holt, Individualità e generalizzazione nella psicologia della personalità (1/3) | 1104 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 SPECIALE GENTLEMEN and/or CRIMINALS / Documento | 1102 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - LE RECENSIONI DI FEBBRAIO | 1101 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| 2002 POL.it: FORMAZIONE PERMANENTE | 1098 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: COUNTERPOINT - GENNAIO 2005 | 1088 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 PSICO - ONCOLOGIA / Articolo | 1080 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI / Indice | 1068 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 1053 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 CONGRESSI & CONVEGNI | 1047 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 1040 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - La psiche al cinema - RECENSIONE | 1026 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - USE it! -motore di ricerca unificato | 1025 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE - FULL TEXT PAPER | 1016 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 NEUROSCIENZE / Indice Documenti | 1012 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: COUNTERPOINT - FEBBRAIO 2005 | 1007 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998. Morris N. Eagle, Carenze di sviluppo e conflitto dinamico (1984) | 997 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - Rivista Psicoterapia e Scienze Umane: Indice generale | 988 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 AREA DIPENDENZE / DOCUMENTO | 982 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 AREA EDUCAZIONE SANITARIA / Documento 8 | 973 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 DCA / DOCUMENTO | 967 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002- RECENSIONI DI SITI PSICHIATRICI | 966 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI FEBBRAIO | 955 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 PSICOTERAPIE / DOCUMENTO | 952 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 2004 POL.it: LIFE ON LINE - Documento | 951 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / Fatti e Notizie dalla carta stampata | 945 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 AREA COMUNITA TERAPEUTICHE/ DOCUMENTO | 929 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it SPECIALE ECNP NAPOLI 2001 | 906 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| SANITA PENITENZIARIA E/O SANITA PUBBLICA: | 900 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| 2000 POL.it: LO SPAZIO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE | 896 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it SPECIALE SOPSI 2001 | 893 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 IL VASO DI PANDORA ON LINE / INDICE GENERALE | 892 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| 2004 NEUROLOGY ON LINE ITALIA / PRIMA PAGINA | 876 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| 1999 POL.it LO SPAZIO DEI CONCORSI | 869 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 AREA PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 868 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it , HOMEPAGES PERSONALI | 867 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 866 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 PSICHIATRIA FORENSE / Documento | 862 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it: LE SCALE DI VALUTAZIONE IN PSICHIATRIA | 857 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 PSICOTERAPIE/ Documento | 852 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 NEUROSCIENZE / Documento 2 | 852 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it: SPECIALE RIFORMA 180 - Documento | 849 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA COMUNITA TERAPEUTICHE/ Documento 3 | 848 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI GIUGNO LUGLIO | 833 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| 2005 POL.it - LIFE ON LINE | 799 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - SPECIALE VENTANNI DI 180 | 794 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 SERVIZI TERRITORIALI - MAPPA INTERATTIVA DSM IN RETE | 780 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA COMUNITA TERAPEUTICHE/ Documento | 774 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - Notizie Territorio | 761 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 AREA PSICHIATRIA PENITENZIARIA:IL REO E IL FOLLE /Indici | 761 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI AGOSTO SETTEMBRE | 753 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / La psiche al cinema/ | 750 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: IL LATO DEBOLE - GENNAIO 2005 | 745 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - LE RECENSIONI DI DICEMBRE - GENNAIO | 744 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 - LE RECENSIONI DI DICEMBRE | 734 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - Metamotore di ricerca | 731 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 AREA EDUCAZIONE SANITARIA / Documento 3 | 727 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 - LE RECENSIONI DI APRILE | 727 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 AREA COMUNITA TERAPEUTICHE/ Documento | 716 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE / Documento | 716 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999 INFORMATICA - BOLLETTINO CIP APRILE 1999 | 707 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it: LE SCALE DI VALUTAZIONE IN PSICHIATRIA | 701 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 FORUM LOU SALOME | 700 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - J. Cremerius, G. Benedetti, A. von Blarer, P. Parin, Lo stato dellarte della tecnica psicoanalitica (1986) | 699 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 ON LINE HELP - INDICE | 698 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 AREA PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 694 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 AREA PSICOFARMACOLOGIA/CLOZAPINA | 694 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 TERAPIA FAMILIARE / DOCUMENTO | 686 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SPECIALE LEGGE 180 / INTERVISTA | 686 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 STORIA ED EPISTEMOLOGIA IN PSICHIATRIA / DOCUMENTO | 678 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - LE RECENSIONI DI APRILE | 676 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 ASCESA E CADUTA DEL TERZO STATO DIGITALE | 672 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 AREA DIPENDENZE / DOCUMENTO | 672 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 IL VASO DI PANDORA ON LINE / PERCORSI | 651 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 - LE RECENSIONI DI MAGGIO | 646 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 AREA PSICHIATRIA CLINICA/ Documento | 645 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICHIATRIA DI CONSULTAZIONE / Indice Documenti | 642 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / Notizie dalle associazioni / FENASCOP | 633 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 TERAPIA FAMILIARE | 628 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 BRAIN IMAGING / Indice | 625 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 AREA DIPENDENZE / DOCUMENTO | 622 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 SPECIALE LEGGE 180 / DOCUMENTO ONGARO BASAGLIA | 617 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| 2003 POL.it: LO SPAZIO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE | 612 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| 2001 POL.it: PSICOTERAPIE / DOCUMENTO | 610 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2004 ETNO-PSICHIATRIA / Documento | 607 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| 2002 POL.it: SPECIALE RIFORMA 180 - Documento | 607 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - M. Bolko e A. Merini, Difficoltà a discutere di tecnica. Esiste una tecnica classica? (1986) | 606 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: AS WE SEE IT - GENNAIO 2005 | 605 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2005 PSICOLOGIA / DOCUMENTO | 601 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA/ Documento | 594 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - Gaetano Benedetti, Il pensiero figurativo (1999) | 592 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 BRAIN IMAGING / Documento 1 | 590 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - NOTIZIARIO / Notizie dalle mailing list | 584 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: AS WE SEE IT - APRILE 2002 | 579 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - LE RECENSIONI DI LUGLIO - AGOSTO | 568 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| 2000 POL.it LEGGE DELEGA 419/98 | 568 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1998 AREA PSICOFARMACOLOGIA / Documento 1 | 561 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| Incontri in tema di depressione | 558 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 SERVIZI TERRITORIALI / ATTI - POTENZA 2000 | 556 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it: Lelzeviro di Rossi - MARZO 2005 | 554 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1999. Merton M. Gill, Psicoanalisi e psicoterapia: una revisione (1984) (2/2) | 551 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2003 SERVIZI TERRITORIALI | 543 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 1997 AREA EDUCAZIONE SANITARIA / Documento 4 | 538 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2001 URGENZA PSICHIATRICA | 538 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2002 - LE RECENSIONI DI FEBBRAIO | 535 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it - J.E. Gedo, R. Langs, G.H. Pollock, Lo stato dellarte della tecnica psicoanalitica (1986) | 528 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
| POL.it 2000 BRAIN IMAGING / Indice bibliografia | 528 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
